Превосходные серверы на обновлённой платформе:
Компания YADRO представляет уникальные серверы VEGMAN Rx20 G2, ориентированные на решение корпоративных задач широкого спектра. Улучшенная конструкция, идеально сбалансированная аппаратная платформа, ведущее сервисное предложение в стране и поддержка централизованного средства по управлению, инвентаризации и мониторингу YADRO СУПРИМ.
Преимущества оборудования:
• оборудование одобрено Минпромторгом и внесено в Единый реестр промышленной радиоэлектронной продукции, произведённой на территории Российской Федерации (реестровый номер – 2627/2/2003), набор предустановленного сертифицированного ПО (Astra Linux Special Edition 1.6/1; ECP Veil SE; HOSTVM; SpaceVM; vStack HCP 2.2;
• высокая пропускная способность — 12 Гб/с;
• увеличенный объем оперативной памяти – до 8 ТБ;
• увеличенная производительность вычислительных подсистем и количество вычислительных ядер на процессор – поддержка до 80 ядер на систему;
• двукратный прирост быстродействия шины в сравнении с предыдущим поколением;
• осуществляет поддержку высокопроизводительных процессоров серии Intel Xeon;
• высокая отказоустойчивость и надежность – 52 560 часов. Возможность горячей замены дисков.
Новые серверы VEGMAN Rx20 G2 имеют оптимальный баланс функциональности, управляемости и производительности. Гибкость и масштабируемость в сочетании с выгодной стоимостью делают эти системы превосходным выбором для заказчиков, привыкших к качественным продуктам.
Технические характеристики серии VEGMAN:
VEGMAN® R120 G2 VEGMAN® R220 G2
Форм-фактор | 1U, стандартный 19-дюймовый шкаф | 2U, стандартный 19-дюймовый шкаф |
Процессоры | До 2 × Intel® Xeon® Processor Scalable Family 3rd Gen, TDP до 205 Вт | До 2 × Intel® Xeon® Processor Scalable Family 3rd Gen, TDP до 270 Вт |
Память | • 32 × DDR4-3200/2933, 2 DPC • Поддержка RDIMM/LRDIMM ECC, DCPMM • До 8 ТБ (32 × 256 ГБ | • 32 × DDR4-3200/2933, 2 DPC • Поддержка RDIMM/LRDIMM ECC, DCPMM • До 8 ТБ (32 × 256 ГБ |
Локальное хранение данных | Варианты конфигурации: • 4 × LFF SAS/SATA спереди • 10 × SFF SAS/SATA/NVMe спереди • Дополнительно 2 × SFF SAS/SATA/NVMe сзад | Варианты конфигурации: • 12 × LFF SAS/SATA (8 × NVMe) спереди • 24 × SFF SAS/SATA/(8 × NVMe) спереди • Дополнительно 4 × SFF SAS/SATA/NVMe сзади |
Поддержка RAID | • RAID-контроллер с поддержкой RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 или 60, памятью до 8 ГБ • Опционально: суперконденсатор для защиты содержимого кэш-памяти при отключении питания • Поддержка VROC для NVM | • RAID-контроллер с поддержкой RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6 или 60, памятью до 8 ГБ • Опционально: суперконденсатор для защиты содержимого кэш-памяти при отключении питания • Поддержка VROC для NVM |
Накопители для загрузки ОС | 2 × M.2 SATA SSD (HW и SW RAID | 2 × M.2 SATA SSD (HW и SW RAID |
Интерфейсы ввода/вывода | • Передние: 2 × USB 2.0 Type-A (host), 1 × VGA • Задние: 1 × VGA, 2 × USB 3.0 Type-A (host), 1 × serial BMC (RJ-45), MicroSD для BMC • Внутренние: 2 × USB 3.0 Type-A (host) | • Передние: 2 × USB 2.0 Type-A (host), 1 × VGA • Задние: 1 × VGA, 2 × USB 3.0 Type-A (host), 1 × serial BMC (RJ-45), MicroSD для BMC • Внутренние: 2 × USB 3.0 Type-A (host) |
Возможности расширения | До 4 × PCIe 4.0 с учетом отсека OCP 3.0 SFF | До 10 × PCIe 4.0 с учетом отсека OCP 3.0 SFF |
Подключение к сети | • 1 × 1GbE RJ-45 выделенный порт управления BMC • 1 × 1GbE RJ-45 (host/BMC) • 4 × 1GbE RJ-45 hos | • 1 × 1GbE RJ-45 выделенный порт управления BMC • 1 × 1GbE RJ-45 (host/BMC) • 4 × 1GbE RJ-45 hos |
Управление и мониторинг | • ПО на основе OpenBMC с корпоративным функционалом от YADRO • Поддержка доступа через IPMI 2.0, WebUI, CLI, SNMP, Redfish • ПО управления YADRO СУПРИМ и набор инструментов VEGMAN® Satellite | • ПО на основе OpenBMC с корпоративным функционалом от YADRO • Поддержка доступа через IPMI 2.0, WebUI, CLI, SNMP, Redfish • ПО управления YADRO СУПРИМ и набор инструментов VEGMAN® Satellite |
Электропитание | 1+1 CRPS Platinum до 1600 Вт | 1+1 CRPS Platinum до 2400 Вт |
Охлаждение | (6+1) × 40 мм с горячей заменой | (3+1) × 80 мм с горячей заменой |
Климатический режим | +10…+35 °C при относительной влажности от 20% до 80% | +10…+35 °C при относительной влажности от 20% до 80% |
Монтажные размеры (Г × Ш × В) | 757,0 × 482,4 × 43,5 мм с учетом ушей и безеля | 755,1 × 481,2 × 88,1 мм с учетом ушей и безеля |
Цена: по запросу