
Камера MOBOTIX M16 Thermal EST была разработана для бесконтактного измерения температуры поверхности тела. Тепловизионная камера MOBOTIX M16 Thermal EST является эффективным инструментом для обнаружения людей с повышенной температурой тела. Решение EST состоит из двух компонентов: тепловизора MOBOTIX EST и Абсолютного черного тела (black body radiator) который используется для создания эталонной температурной зоны для тепловизора.
| Исполнение, класс защиты | Всепогодное исполнение, IP66, -50…+60°C * | 
| Макс. размер изображения | 6MP (3072×2048 пикс.) | 
| Обработка изображения | 8-кратное цифровое увеличение изображения, виртуальный PTZ | 
| Поддерживаемые форматы сжатия видеоизображения | MxPEG, M-JPEG, H264 | 
| Количество кадров в секунду | 42 кадра/с HD, 34 кадра/с FullHD (1920 x 1080), 12 кадр/с 6Мп, 6 кадр/с 2x 6Мп | 
| Светочувствительность | Цветной видеосенсор (6MP): 0.1 люкс (t=1/60с) • 0.005 люкс (t=1/1с) Ч/б видеосенсор (6MP): 0.02 люкс (t=1/60с) • 0.001 люкс (t=1/1с) | 
| Интерфейсы и протоколы | Ethernet 10/100, IPv4/IPv6, MiniUSB, MxBus, HTTP, HTTPS, RTSP, ONVIF **, Multicast | 
| Встроенная память | MicroSD 4Гб (поддержка SD-карт объемом до 128Гб) | 
| Аудио | Двустороннее, встроенные динамик и микрофон | 
| Питание, энергопотребление | PoE (IEEE 802.3af), ~ 5 Ватт | 
| Дополнительные функции | FTP, E-Mail, тревожные события, детекция движения, поиск по событиям, MxActivitySensor | 
| Работа с событиями | работа по расписанию, логическое соотнесение нескольких событий | 
| Запись | PC / Сервер (Win, Linux) / NAS | 



















